Tabelle 1. Mannschaft
Landesliga Staffel 1 11/12

1 CVJM Rödinghausen
2 TV Großenmarpe
3 HSG EURo
4 HSG Spradow
5 HSG EGB Bielefeld
6 TuS Brake
7 Porta Westfalica
8 HSG Altenb./Buke
9 TV Hille
10 Eintr. Oberlübbe
11 HSG Löhne-Obernb. 12 TuS Lahde/Quetzen
13 Bad Oeynhausen
14 TuS SW Wehe

38:14 38:14 37:15 34:18 32:20 29:23 28:24 28:24 25:27 21:31 19:33 15:37 12:40 8:44

Nächstes Spiel:
Sommerpause!
der aktuelle Hummelkatalog zum downloaden!
Hauptsponsoren:
www.krombacher.de
www.baeckerei-buerenkemper.de
www.mexims.de
1. Damen Bezirksliga 11/12

zum Vergrößern bitte klicken!

(hinten von links:) Sindy Fröhlich, Trainer Julian Merten, Sandra Kleinejaspers, Kerstin Wullenkord, Tanja Kraft, Andrea Gossmann, Simone Bögel, Birgit Kranzmann; (vorne:) Nadine Kostka, Tina Krüger, Ricarda Düsterloh, Alexandra Dohmen, Anja Kranzmann, Anne Dreischalük; es fehlt Anna Pilz

     
Mannschaftsverantwortlicher:    
Julian Merten 0176-63821083 j.merten@web.de
     
Training:    
Montag  20:00 - 21:30 Uhr Rosenhöhe II
Donnerstag  20:00 - 21:30 Uhr Rosenhöhe II
Saison: (verbindlich ist immer der Spielplan im SIS!) 
18.09.2011 17:15 HSG EGB Bielefeld 1 Spvg. Steinhagen 3 Braw 21 : 34
24.09.2011 19:00 SC DJK Everswinkel 2 HSG EGB Bielefeld 1 Eve 1 23 : 19
02.10.2011 17:30 HSG EGB Bielefeld 1 HSG Rietb.-Mastholte 1 Gadd 21 : 33
08.10.2011 17:00 TSG Harsewinkel 2 HSG EGB Bielefeld 1 Harsew 25 : 21
16.10.2011 14:45 TuRa 06 Bielefeld 1 HSG EGB Bielefeld 1 Wortk 26 : 14
05.11.2011 17:15 HSG EGB Bielefeld 1 HSG Union 92 Halle 2 Braw 29 : 25
12.11.2011 17:45 TuS 97 Blfd./Jöllenbeck 2 HSG EGB Bielefeld 1 JöRea 26 : 19
27.11.2011 15:30 HSG EGB Bielefeld 1 Wiedenbrücker TV 1 Gadd 23 : 28
04.12.2011 17:15 TSV Schloß Neuhaus 1 HSG EGB Bielefeld 1 NHS 20 : 18
10.12.2011 17:15 HSG EGB Bielefeld 1 TSV Oerlinghausen 2 Braw 22 : 23
15.01.2012 16:30 TG Hörste 1 HSG EGB Bielefeld 1 Masch II 23 : 21
21.01.2012 18:00 Spvg. Steinhagen 3 HSG EGB Bielefeld 1 Steinh. 20 : 24
05.02.2012 17:00 HSG EGB Bielefeld 1 SC DJK Everswinkel 2 Braw 22 : 17
12.02.2012 16:00 HSG Rietb.-Mastholte 1 HSG EGB Bielefeld 1 Masth. 26 : 20
25.02.2012 15:30 HSG EGB Bielefeld 1 TSG Harsewinkel 2 Braw 28 : 25
03.03.2012 15:15 HSG EGB Bielefeld 1 TuRa 06 Bielefeld 1 Braw 15 : 14
11.03.2012 13:45 HSG Union 92 Halle 2 HSG EGB Bielefeld 1 Masch I 17 : 18
17.03.2012 17:15 HSG EGB Bielefeld 1 TuS 97 Blfd./Jöllenbeck 2 Braw 26 : 20
24.03.2012 19:30 Wiedenbrücker TV 1 HSG EGB Bielefeld 1 Wiedenbr. 18 : 21
22.04.2012 15:30 HSG EGB Bielefeld 1 TSV Schloß Neuhaus 1 Kuhlo 29 : 22
29.04.2012 16:00 TSV Oerlinghausen 2 HSG EGB Bielefeld 1 Wol 2 25 : 22
06.05.2012 15:15 HSG EGB Bielefeld 1 TG Hörste 1 Braw 28 : 23


 

 

Besucher seit dem 19.06.2009:
Arbeitgeber bewerten
Unsere Sponsoren:



zur Homepage!
www.tbv-lemgo.de
 
Änderung Handballregeln
Alle Infos
 
SIS-Passabfrage
SIS-Handball Ergebnisdienst
 
Letzte Änderung:
15.05.2012

www.optimale-stromkosten.de

©www.hsg-egb-bielefeld.de
Trägervereine: TuS Eintracht Bielefeld e.V. -- Gadderbaumer TV -- SV Brackwede e.V.

zur Homepage des TuS Eintracht Bielefeld zur Homepage der SV Brackwede zur Homepage des Gadderbaumer TV